
GE-156
Forged two-pipe body. Full Port
1/2 ” -1 1/4 ” (600WOG,150WSP)
Meet Mss sp-110 Specification
DIMENSIONS
| NPT | DN | L | H | F |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 81.8 | 46.5 | 88 |
| 3/4″ | 19 | 86.7 | 53.5 | 110 |
| 1″ | 25 | 101.5 | 57.5 | 110 |
| 1 1/4″ | 32 | 119 | 69.5 | 140 |
MATERIAL LIST
| NO. | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Lock washer | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 3 | Handle | Zinc alloy |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 6 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 7 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |
| 8 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 9 | Ball | Brass ASTM 124-C37700B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 10 | Body | ASTM B124-C37700 |

GE-156B
Forged two-pipe body. Full Port
1/2 ” -1 1/4 ” (600WOG,150WSP)
Meet Mss sp-110 Specification
DIMENSIONS
| D | DN | L | H | F |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 12.5 | 111 | 46.5 | 88 |
| 3/4″ | 16 | 116.5 | 53.5 | 110 |
| 1″ | 21 | 134.5 | 57.5 | 110 |
| 1 1/4″ | 28.2 | 149.5 | 69.5 | 140 |
MATERIAL LIST
| NO. | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Lock washer | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 3 | Handle | Zinc alloy |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 6 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 7 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |
| 8 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 9 | Ball | Brass ASTM 124-C37700B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 10 | Body | ASTM B124-C37700 |