
GE-141
Forged two-pipe body. Full Port
1/2 ” -1 ” (600WOG,150WSP)
Threaded comply With ANSI B1.20.1
Meet Mss sp-110 Specification
DIMENSIONS
| NPT | DN | L | H | F |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 52.6 | 54.5 | 60 |
| 3/4″ | 19 | 60.4 | 57.5 | 60 |
| 1″ | 25 | 73.5 | 61.5 | 60 |
MATERIAL LIST
| NO. | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Lock washer | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 3 | Handle | Zinc alloy |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 6 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 7 | Body | ASTM B124-C37700 |
| 8 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 9 | Ball | Brass ASTM 124-C37700B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 10 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |

GE-181
Forged two-pipe body. Full Port
1/2 ” -1 ” (600WOG,150WSP)
Solder Ends comply With ANSI B16. 18
Meet Mss sp-110 Specification
DIMENSIONS
| NPT | DN | L | H | F |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 57 | 54.5 | 60 |
| 3/4″ | 19 | 71.5 | 57.5 | 60 |
| 1″ | 25 | 84 | 61.5 | 60 |
MATERIAL LIST
| NO. | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Lock washer | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 3 | Handle | Zinc alloy |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 6 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 7 | Body | ASTM B124-C37700 |
| 8 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 9 | Ball | Brass ASTM 124-C37700B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 10 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |

GE-113
Forged two-pipe body. Full Port
3/4 “-1 1/4” (600WOG,150WSP)
Threaded comply With ANSI B1.20.1
Meet Mss sp-110 Specification
DIMENSIONS
| NPT | DN | L | H | F |
|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 19 | 60.4 | 54 | 110 |
| 1″ | 25 | 73.5 | 58 | 110 |
| 1 1/4″ | 32 | 83 | 71 | 140 |
MATERIAL LIST
| NO. | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 3 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 4 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 6 | Body | ASTM B124-C37700 |
| 7 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 8 | Ball | Brass ASTM 124-C37700B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 9 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |

GE-113A
Forged two-pipe body. Full Port
3/4 ” -1 1/4 ” (600WOG,125WSP)
Threaded comply With ANSI B1.20.1
Meet Mss sp-110 Specification
DIMENSIONS
| NPT | DN | L | H | F |
|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 19 | 60.4 | 54 | 35 |
| 1″ | 25 | 73.5 | 58 | 35 |
| 1 1/4″ | 32 | 83 | 71 | 35 |
MATERIAL LIST
| NO. | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Handle | zinc Alloy |
| 3 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 4 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 6 | Body | ASTM B124-C37700 |
| 7 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 8 | Ball | Brass ASTM 124-C37700B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 9 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |