

DIMENSIONS
| NPT | DN | L | H | F | E | F₂ | H₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 19 | 78.2 | 53.5 | 77 | 72.5 | 41 | 29.5 |
| 1″ | 25 | 86.5 | 57.5 | 77 | 77 | 41 | 29.5 |
| 1 1/4″ | 29 | 88 | 61.5 | 77 | 80.5 | 41 | 29.5 |
| 1 1/2″ | 37 | 97.2 | 67 | 77 | 87 | 41 | 29.5 |
MATERIAL LIST
| NO | Part | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Lockwasher | Steel |
| 3 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 6 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 7 | Body | ASTM B124-C37700 |
| 8 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 9 | Ball | Brass ASTM 124-C37700 B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 10 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |
| 11 | Nut | Steel |
| 12 | Lockwasher | Steel |
| 13 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 14 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 15 | O-ring | NBR |
| 16 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 17 | Ball | Brass ASTM 124-C37700 B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 18 | Locking cover | ASTM B124-C37700 |
| 19 | Rubber pad | NBR |
| 20 | Chain | ASTM B124-C37700 |
| 21 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |
| 22 | Body | ASTM B124-C37700 |

GE-159 Forged two-pipe body. STD Port 3/4 ” -1 1/2 ” (400WOG,100WSP) Pipe Threaded Comply With ANSI B1.20.1 Meet Mss sp-110 Specification
DIMENSIONS
| NPT | DN | L | H | F |
|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 19 | 66.5 | 60.5 | 110 |
| 1″ | 25 | 78 | 65 | 110 |
| 1 1/4″ | 29 | 90 | 69 | 110 |
| 1 1/2″ | 37 | 99.5 | 74 | 110 |
MATERIAL LIST
| NO. | Part | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Lock washer | Steel |
| 3 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 6 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 7 | Body | ASTM B124-C37700 |
| 8 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 9 | Ball | Brass ASTM 124-C37700 B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 10 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |

GE-160 Forged two-pipe body. STD Port 3/4 ” -1 1/2 ” (400WOG,100WSP) Solder Ends Comply With ANSI B16.18 Meet Mss sp-110 Specification
DIMENSIONS
| NPT | D | L | H | F | E | F₂ | H₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 19 | 83.5 | 53.5 | 77 | 72.5 | 41 | 29.5 |
| 1″ | 25 | 92 | 57.5 | 77 | 77 | 41 | 29.5 |
| 1 1/4″ | 29 | 100.5 | 61.5 | 77 | 80.5 | 41 | 29.5 |
| 1 1/2″ | 37 | 108.7 | 67 | 77 | 87 | 41 | 29.5 |
MATERIAL LIST
| NO. | Part | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Lock washer | Steel |
| 3 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 6 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 7 | Body | ASTM B124-C37700 |
| 8 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 9 | Ball | Brass ASTM 124-C37700 B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 10 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |


GE-150 Forged two-pipe body. STD Port 3/4 ” -1 1/2 ” (400WOG,100WSP) Solder Ends Comply With ANSI B16.18 Meet Mss sp-110 Specification
MATERIAL LIST
| NO | Part | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Lockwasher | Steel |
| 3 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 6 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 7 | Body | ASTM B124-C37700 |
| 8 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 9 | Ball | Brass ASTM 124-C37700 B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 10 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |
| 11 | Nut | Steel |
| 12 | Lockwasher | Steel |
| 13 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 14 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 15 | O-ring | NBR |
| 16 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 17 | Ball | Brass ASTM 124-C37700 B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 18 | Locking cover | ASTM B124-C37700 |
| 19 | Rubber pad | NBR |
| 20 | Chain | ASTM B124-C37700 |
| 21 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |
| 22 | Body | ASTM B124-C37700 |
DIMENSIONS
| NPT | DN | L | H | F | E | F₂ | H₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 19 | 83.5 | 53.5 | 77 | 72.5 | 41 | 29.5 |
| 1″ | 25 | 92 | 57.5 | 77 | 77 | 41 | 29.5 |
| 1 1/4″ | 29 | 100.5 | 61.5 | 77 | 80.5 | 41 | 29.5 |
| 1 1/2″ | 37 | 108.7 | 67 | 77 | 87 | 41 | 29.5 |