
GE-120 Forged two-pipe body.Full Port
1/2 “-2 ” (600WOG,150WSP)
2-1/2 “-4 ” (400WOG,100WSP) (600WOG,150WSP)
Solder Ends comply With ANSI B16.18
Meet Mss sp-110 Specification
MATERIAL LIST
| No. | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Lock washer | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 3 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 6 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 7 | Bonner | Brass ASTM B124-C37700 |
| 8 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 9 | Ball | Brass ASTM B124-C37700 B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 10 | Body | ASTM B124-C37700 |
MATERIAL LIST
| NPT | DN | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 57 | 47 | 88 |
| 3/4″ | 19 | 71.5 | 54 | 110 |
| 1″ | 25 | 84 | 58 | 110 |
| 1 1/4″ | 32 | 104.5 | 71 | 140 |
| 1 1/2″ | 40 | 113 | 76 | 140 |
| 2″ | 50 | 135.5 | 83 | 140 |
| 2 1/2″ | 65 | 162 | 107.5 | 201 |
| 3″ | 75 | 182 | 128 | 251 |
| 4″ | 99 | 234 | 145 | 251 |

GE-120B
GE-120DS
GE-120T

GE-120
LF Forged two-pipe body. Full Port
1/2 “-2 ” (600WOG,150WSP)
2-1/2 “-4 ” (400WOG,100WSP) (600WOG,150WSP)
Solder Ends comply With ANSI B16.18
Meet Mss sp-110 Specification
MATERIAL LIST
| No. | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Lock washer | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 3 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 4 | Gland nut | ASTM C89550 |
| 5 | Stem | ASTM C89550 |
| 6 | Stempacking | Teflon® (PTFE) |
| 7 | Bonner | Brass ASTM C89550 |
| 8 | Seat ring | Teflon® (PTFE) |
| 9 | Ball | Brass ASTM C89550 |
| 10 | Body | ASTM C89550 |
DIMENSIONS
| NPT | DN | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 57 | 47 | 88 |
| 3/4″ | 19 | 71.5 | 54 | 110 |
| 1″ | 25 | 84 | 58 | 110 |
| 1 1/4″ | 32 | 104.5 | 71 | 140 |
| 1 1/2″ | 40 | 113 | 76 | 140 |
| 2″ | 50 | 135.5 | 83 | 140 |
| 2 1/2″ | 65 | 162 | 107.5 | 201 |
| 3″ | 75 | 182 | 128 | 251 |
| 4″ | 99 | 234 | 145 | 251 |