
GE-114
Forged two-pipe body. Full Port
3/4 ” -1 1/4 ” (600WOG,150WSP)
Threaded comply With ANSI B1.20.1
Meet Mss sp-110 Specification
DIMENSIONS
| NPT | DN | L | H | F |
|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 19 | 71.5 | 54 | 110 |
| 1″ | 21 | 84 | 58 | 110 |
| 1 1/4″ | 32 | 104.5 | 71 | 140 |
MATERIAL LIST
| NO. | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 3 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 4 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 6 | Body | ASTM B124-C37700 |
| 7 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 8 | Ball | Brass ASTM 124-C37700B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 9 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |

GE-114A
Forged two-pipe body .Full Port
1/2 ” -1 ” (600WOG,150WSP)
Solder Ends comply With ANSI B16. 18
Meet Mss sp-110 Specification
DIMENSIONS
| NPT | DN | L | H | F |
|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 19 | 71.5 | 54 | 110 |
| 1″ | 25 | 84 | 58 | 110 |
| 1 1/4″ | 32 | 104.5 | 71 | 140 |
MATERIAL LIST
| NO. | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 3 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 4 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 6 | Body | ASTM B124-C37700 |
| 7 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 8 | Ball | Brass ASTM 124-C37700B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 9 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |