GE-151
Forged two-pipe body.Full Port
1/2 “-1 ” (600WOG,150WSP)
Brass Ball Valve with COM X COM With Drain
Meet Mss sp-110 Specification

MATERIAL LIST
| NO | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Lock washer | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 3 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 6 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 7 | Bonner | ASTM B124-C37700 |
| 8 | Lockknut | Teflon®(PTFE) |
| 9 | Clip | ASTM B124-C37700 |
| 10 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 11 | Ball | Brass ASTM 124-C37700 B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 12 | Washer | Teflon®(PTFE) |
DIMENSIONS
| NPT | DN | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 14.5 | 71 | 45 | 88 |
| 3/4″ | 19 | 78.5 | 51 | 111 |
| 1″ | 24.5 | 97 | 55 | 111 |

GE-152
Forged two-pipe body.Full Port
1/2 ” -1 ” (600WOG,150WSP)
Brass Ball Valve COM X COM With Drain
Meet Mss sp-110 Specification
DIMENSIONS
| NPT | DN | A | B | C | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 16 | 72 | 45 | 88 | 25.7 |
| 3/4″ | 22 | 83.5 | 51 | 111 | 31.2 |
| 1″ | 28 | 96.5 | 56 | 111 | 35.5 |
MATERIAL LIST
| NO | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Lock washer | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 3 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 6 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 7 | Body | ASTM B124-C37700 |
| 8 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 9 | Ball | Brass ASTM 124-C37700B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 10 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |
| 11 | Locknut | Teflon®(PTFE) |
| 12 | Clip | ASTM B124-C37700 |
| 13 | Locknut | Teflon®(PTFE) |
| 14 | Rubber gasket | Rubber |
| 15 | Washer | Teflon®(PTFE) |

GE-121
Forged two-pipe body. Full Port
1/2 “-1 ” (600WOG,150WSP)
Threaded comply With ANSI B1.20.1
Meet Mss sp-110 Specification
DIMENSIONS
| NPT | DN | A | B | C | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 56.5 | 47 | 88 | 29.5 | 16 |
| 3/4″ | 19 | 64 | 54 | 110 | 31.5 | 17 |
| 1″ | 25 | 76.5 | 58 | 110 | 35 | 19.5 |
MATERIAL LIST
| NO | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Lock washer | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 3 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 6 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 7 | Body | ASTM B124-C37700 |
| 8 | Seatring | Teflon®(PTFE) |
| 9 | Ball | Brass ASTM 124-C37700 B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 10 | Bonnet | Brass ASTM 124-C37700 |
| 11 | Locknut | ASTM B124-C37700 |
| 12 | Rubber gasker | Rubber |

GE-122
Forged two-pipe body.Full Port
1/2 “-1 ” (600WOG,150WSP)
Solder Ends comply With ANSI B16.18
Meet Mss sp-110 Specification
MATERIAL LIST
| NO | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Nut | Steel |
| 2 | Lock washer | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 3 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 6 | Stempacking | Teflon®PTFE |
| 7 | Body | ASTM B124-C37700 |
| 8 | Seatring | T… |
DIMENSIONS
| NPT | DN | A | B | C | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 60.5 | 47 | 88 | 25.5 | 15.7 |
| 3/4″ | 19 | 74.5 | 54 | 110 | 29 | 22 |
| 1″ | 25 | 87.5 | 58 | 110 | 34 | 25 |
| 1 1/4″ | 32 | 108 | 69 | 140 | 39 | 31 |