
GE-117B
Forged two-pipe body. Full Port
1/4 ” -2 ” (400LBS)
Threaded comply With ANSI B1.20.1
Meet Mss sp-110 Specification
MATERIAL LIST
| NO. | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Screw | Steel |
| 2 | Handle | Steel with chrome Plating |
| 3 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 6 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |
| 7 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 8 | Ball | Brass ASTM 124-C37700B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 9 | Body | ASTM B124-C37700 |
DIMENSIONS
| NPT | DN | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 10 | 42.7 | 37 | 90.5 |
| 3/8″ | 10 | 42.7 | 37 | 90.5 |
| 1/2″ | 15 | 55 | 43.5 | 90.5 |
| 3/4″ | 19 | 60 | 47 | 90.5 |
| 1″ | 25 | 75 | 56 | 114 |
| 1 1/4″ | 32 | 83 | 62.5 | 114 |
| 1 1/2″ | 40 | 93 | 79.5 | 143.5 |
| 2″ | 50 | 105 | 91.5 | 180 |

GE-117
Forged two-pipe body. Full Port
1/4 ” -2 ” (400LBS)
Threaded comply With ANSI B1.20.1
Meet Mss sp-110 Specification
MATERIAL LIST
| NO. | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Screw | Steel |
| 2 | Handle | Steel with chrome Plating |
| 3 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 6 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |
| 7 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 8 | Ball | Brass ASTM 124-C37700B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 9 | Body | ASTM B124-C37700 |
DIMENSIONS
| NPT | DN | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 10 | 42.7 | 37 | 90.5 |
| 3/8″ | 10 | 42.7 | 37 | 90.5 |
| 1/2″ | 15 | 55 | 43.5 | 90.5 |
| 3/4″ | 19 | 60 | 47 | 90.5 |
| 1″ | 25 | 75 | 56 | 114 |
| 1 1/4″ | 32 | 83 | 62.5 | 114 |
| 1 1/2″ | 40 | 93 | 79.5 | 143.5 |
| 2″ | 50 | 105 | 91.5 | 180 |

DGE-85
Forged two-pipe body. Full Port
1/2 ” -2 ” (200 P.S.I)
Threaded comply With ANSI B1.20.1
Meet Mss sp-110 Specification
MATERIAL LIST
| NO. | PART | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Screw | Steel |
| 2 | Handle | Steel with chrome Plating |
| 3 | Stem | ASTM B124-C37700 |
| 4 | Gland nut | ASTM B124-C37700 |
| 5 | Stempacking | Teflon®(PTFE) |
| 6 | Bonnet | ASTM B124-C37700 |
| 7 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 8 | Ball | Brass ASTM 124-C37700B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 9 | Body | ASTM B124-C37700 |
DIMENSIONS
| NPT | DN | L | H | F |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 14 | 52 | 42 | 85 |
| 3/4″ | 19 | 59 | 48.5 | 97 |
| 1″ | 24 | 70 | 54.2 | 119 |
| 1 1/4″ | 32 | 82 | 61.7 | 119 |