Commercial Circulator Pump

Description
Consists of single- and three-speed circulator pumps designed for domestic and commercial heating systems. The pumps are available in various materials, making them suitable for a range of applications. The pumps are reliable and maintenance-free.
Suitable for:
- Commercial air conditioning
- Commercial heating
- Commercial hot water recirculation
- District cooling
- District heating
- Domestic heating
- Cooling
- Industrial boiler systems
- Industrial heating
Parameters
Supply voltage:1 x 230 V – 50 Hz; 3 x 380V – 50Hz
Flow rate, Qmax:30 m3/h
Pump head, Hmax:18 m
Liquid temperature:+2°C to +110°C (TF 110)
System pressure, Pmax:1.0 MPa/10 bar
Power Range:300-1300 W
Ambient temperature:0°C to +40°C
Enclosure class:IP 44
Insulation class:F
Features
» Quick electrical connection with spring clips
» Cast iron housing with cataphoretic (KTL) coating protects against corrosion due to condensation formation
» Based on 500,000 times test in extreme conditions
» Suitable for commercial applications
Applications
» Hot-water heating systems of all kinds
» Industrial circulation systems
» Cold water and air-conditioning systems
» Circulation in solar thermal and geothermal energy systems
» Biomass boilers systems
Technical Data
Type | Max. power | Max. volume flow Qmax | Max. delivery head Hmax | Thread / Flange | Threaded pipe union | Rated pressure | Overall length | Mains connection | Gross weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEC25/9 | 300 W | 7 m³/h | 9 m | G 1 1/2″ | G 1″ | 10 bar | 220 mm | 1~230V – 50Hz | 6.8 kg |
LEC32/9 | 300 W | 9 m³/h | 9 m | G 2″ | G 1 1/4″ | 10 bar | 220 mm | 1~230V – 50Hz | 8.1 kg |
LEC25/12 | 500 W | 9 m³/h | 12 m | G 1 1/2″ | G 1″ | 10 bar | 180/220 mm | 1~230V – 50Hz | 8.5 kg |
LEC32/12 | 500 W | 10 m³/h | 12 m | G 2″ | G 1 1/4″ | 10 bar | 220 mm | 1~230V – 50Hz | 9.5 kg |
LEC25/16 | 700 W | 12 m³/h | 16 m | G 1 1/2″ | G 1″ | 10 bar | 230 mm | 1~230V – 50Hz | 13.6 kg |
LEC25/20 | 1000 W | 15 m³/h | 20 m | G 1 1/2″ | G 1″ | 10 bar | 230 mm | 1~230V – 50Hz | 14.7 kg |
LEF40/12 | 700 W | 12 m³/h | 12 m | DN40 | – | 10 bar | 250 mm | 1~230V – 50Hz 3~380V – 50Hz | 18.4 kg |
LEF40/16 | 1000 W | 15 m³/h | 16 m | DN40 | – | 10 bar | 250 mm | 1~230V – 50Hz 3~380V – 50Hz | 20 kg |
LEF50/12 | 1000 W | 26 m³/h | 12 m | DN50 | – | 10 bar | 280 mm | 1~230V – 50Hz 3~380V – 50Hz | 22.4 kg |
LEF50/16 | 1300 W | 25 m³/h | 16 m | DN50 | – | 10 bar | 280 mm | 1~230V – 50Hz 3~380V – 50Hz | 24.4 kg |
LEF50/20 | 1300 W | 21 m³/h | 20 m | DN50 | – | 10 bar | 280 mm | 1~230V – 50Hz 3~380V – 50Hz | 24.6 kg |
LEF65/5 | 700 W | 24 m³/h | 5 m | DN65 | – | 10 bar | 280 mm | 1~230V – 50Hz 3~380V – 50Hz | 21.5kg |
LEF65/8 | 700 W | 31 m³/h | 8 m | DN65 | – | 10 bar | 280 mm | 1~230V – 50Hz 3~380V – 50Hz | 21.7kg |
LEF65/10 | 1000 W | 35 m³/h | 10 m | DN65 | – | 10 bar | 300 mm | 1~230V – 50Hz 3~380V – 50Hz | 24.7kg |
LEF65/12 | 1300 W | 43 m³/h | 12 m | DN65 | – | 10 bar | 300 mm | 1~230V – 50Hz 3~380V – 50Hz | 26.5 kg |

Type | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEC25/9 | 44 | 165 | 209 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | M8 |
LEC32/9 | 49 | 165 | 214 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | M8 |
LEC25/12 | 44 | 185 | 229 | 180/220 | 110 | 68 | 99 | 70 | M8 |
LEC32/12 | 49 | 185 | 234 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | M8 |
LEC25/16 | 54 | 232 | 286 | 230 | 115 | 80 | 154 | 80 | M8 |
LEC25/20 | 54 | 232 | 286 | 230 | 115 | 80 | 154 | 80 | M8 |

Type | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEF40/12 | 65 | 232 | 297 | 250 | 125 | 80 | 154 | 80 | 60 | 40 | 17.5 | 13.5 | 110 | 100 | 150 | M10 |
LEF40/16 | 65 | 232 | 297 | 250 | 125 | 80 | 154 | 80 | 60 | 40 | 17.5 | 13.5 | 110 | 100 | 150 | M10 |
LEF50/12 | 72 | 232 | 304 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 72 | 50 | 17.5 | 13.5 | 125 | 110 | 165 | M10 |
LEF50/16 | 72 | 257 | 329 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 72 | 50 | 17.5 | 13.5 | 125 | 110 | 165 | M10 |
LEF50/20 | 72 | 257 | 329 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 72 | 50 | 17.5 | 13.5 | 125 | 110 | 165 | M10 |
LEF65/5 | 78 | 232 | 310 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 76 | 65 | 17.5 | 13.5 | 145 | 130 | 180 | M10 |
LEF65/8 | 78 | 232 | 310 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 76 | 65 | 17.5 | 13.5 | 145 | 130 | 180 | M10 |
LEF65/10 | 78 | 232 | 310 | 300 | 150 | 93 | 154 | 90 | 76 | 65 | 17.5 | 13.5 | 145 | 130 | 185 | M10 |
LEF65/12 | 78 | 257 | 335 | 300 | 150 | 93 | 154 | 90 | 76 | 65 | 17.5 | 13.5 | 145 | 130 | 185 | M10 |
Performance Curve




Let us help you choose the right product.
Our advisors are 24/7 online to answer any of your questions.
Please give us a call +86-19386687289 +8619386997983 or email our expert at gemlhk@yahoo.com to get a guidance today.