
GE-1001
Gasting body. STD Port . Rinf Stem
3/8 ” -4 ” (150WGO,200WOG)
Threaded Comply with ANSI B1.20.1
Test pressure:80PSI(AIR)
Note: Plain or Bronze Coating
DIMENSIONS
| model | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1¼” | 1½” | 2″ | 2½” | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦD | 11 | 13 | 16 | 19.5 | 25 | 40 | 54.1 | 52 | 58 | 76 |
| L | 36 | 41 | 44.5 | 50.4 | 53.5 | 93 | 133 | 69.5 | 80 | 95 |
| H(Ref) | 65.5 | 67 | 74 | 81 | 93 | 88.5 | 71.5 | 151 | 171 | 208 |
| A(ref) | 54 | 54 | 54 | 59 | 73 | 150 | 136 | 97.5 | 109 | 130 |
MATERIAL LIST
| NO. | PART | SPECIFCATION |
|---|---|---|
| 1 | Name plate | Aluminum alloy |
| 2 | Stem | Brass ASTM B124-C37700 |
| 3 | Packing nut | Brass ASTM B124-C37700 |
| 4 | Gland | Ptfe |
| 5 | Bonnet | Brass ASTM B124-C37700 |
| 6 | Seal | Ptfe |
| 7 | Solid wedge | Brass ASTM B124-C37700 |
| 8 | Body | Brass ASTM B124-C37700 |
| 9 | Hand wheel | Iron |
| 10 | Hand wheet nut | Brass ASTM B124-C37700 |

GE-1002 Spring stop Valve
DIMENSIONS
| model | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1¼” | 1½” | 2″ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 41.5 | 47 | 52 | 60 | 68 | 75.5 |
| A | 10.5 | 11 | 14 | 14 | 14.5 | 16 |
| D | 30 | 36.2 | 44.5 | 59.2 | 67.5 | 81 |
MATERIAL LIST
| NO. | PART | SPECIFCATION |
|---|---|---|
| 1 | Body | Brass ASTM B124-C37700 |
| 2 | Stem | Brass or ABS |
| 3 | Spring | Stainless steel |